Jahrgang | Aktivität | Dauer in Tagen | Bemerkungen |
---|---|---|---|
5/6 | 1. Klassenfahrt* | 3-5 | alle Ss |
Besuch bei den Ursulinen | alle Ss | ||
7 | Xanten: Exkursion Latein | 2 | Lateinschüler, 1. Hj. |
8 | 2. Klassenfahrt (Scharbeutz)* | 5 | Kompletter Jg., erste volle Wo. nach den Sommerferien |
Frankreich-Austausch | 8 | ca. 30 Ss aus Jg. 8, 2. Hj. | |
9 | 1. Hilfe-Kurs | 3 | alle Ss, 1. Hj. |
3. Klassenfahrt (Waldpraktikum) | 5 | alle Ss | |
Spanien-Austausch | 8 | ca. 30 Ss, 2. Hj. | |
Trier: Exkursion Latein | 3 | Lateinschüler, Ende 2. Hj. | |
10 | Streitschlichter | 3 | Hj. |
London-Austausch | 8 | Ende 2. Hj. | |
11 | Berufspraktikum Berufsorientierungstag | 10+3 | Kompletter Jg., Ende 1. Hj./Anfang 2. Hj. |
4. Klassenfahrt | 3 | Kompletter Jg., Ende 2. Hj. | |
(Berlin/Weimar) | |||
12 | Orientierungstage | 5 | Kompletter Jg., letzte Woche 1. Hj. |
Skikurs | 5 | 20 Ss in der Zeugnisferien-Woche nach dem 1. Hj. | |
Surffahrt/Ruderfahrt | 4 | Sportkurse, Ende 2. Hj. | |
13 | Studienfahrt | 5 | Kompletter Jg., Woche vor den Herbstferien |
Klassenlehrerwechsel alle zwei Jahre (außer Jg. 11).
* = Die Klassenfahrten sind frei von inhaltlichen Konzeptvorgaben.
Dr. Petra Kuhn (AK Klassenfahrtenkonzept)