Im Schuljahr 2024/25 ist der neue Vorstand des Schulelternrats "gemeinsam unterwegs".
Stand 1.10.2024
| Klasse | Anrede | Vorname | Nachname | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 9c | Herr | Rolf | Straube | Vorsitzender |
| 13e | Frau | Sybille | Heesen | Stell. Vorsitzende |
| 12b | Frau | Svenja | Marschner | |
| 6b/8d/10c | Frau | Esther | Düll | |
| 10d/12f/13b | Frau | Kirsten | Heiduk-Hoffmann | |
| 5a | Frau | Christina | Gilich | |
| 9a | Frau | Claudia | Franke | |
| 7a | Frau | Charlotte | Jarosch v. Schweder |
Wenn Sie möchten, dass wir uns eines Themas annehmen, erreichen Sie uns über: schulelternrat[at]st-ursula-gym.de
| Klasse | Anrede | Vorname | Nachname | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9c | Herr | Rolf | Straube |
| 2 | 13e | Frau | Sybille | Heesen |
| 3 | 9d/13f | Frau | Kirsten | Heiduk-Hoffmann |
| 4 | 5b/7b/9d/11c | Frau | Esther | Düll |
| 7 | 10a | Frau | Claudia | Franke |
| 8 | 7a | Frau | Charlotte | Jarosch von Schweder |
| 9 | 6c/9a | Frau | Juliane | Diedrich |
| 10 | 6a/8c | Frau | Christina | Gilich |
| 11 | 8b | Herr | Marc | Welters |
| 12 | 8a | Frau | Anna | Hoppe |
| GK-E | 7b/10d | Frau | Esther | Meißner |
| GK-E | 6d | Frau | Sandra | Zinn |
| GK-E | 8c/11c | Frau | Kristina | Rammert |
| GK-E | 6a/8c | Frau | Maria | Glaser-Jimenez |
| GK-E | 10d/12f | Frau | Annalena | Schütze |
| GK-E | 8a | Frau | Yvonne | Zientek |
| GK-E | 5d | Frau | Anne-Katherina | Witzmann |
| GK-E | 5a | Frau | Nicole | Harmening |
| GK-E | 11d/13f | Dr. | Christian | Hoffmann |
Für Anregungen oder Fragen zu einzelnen Fächern können Sie auch die Elternvertreter in den Fachkonferenzen und die Ansprechpartner ansprechen.
| Vorname | Nachname | Klasse | ||
|---|---|---|---|---|
| Erdkunde | Schmidt, Wolf-Dieter | |||
| 1 | Dieter | Horni | 13d | |
| 2 | Reinhard | Münstermann | 11b | |
| 3 | Anja | Zunft | 12c | |
| 4 (V) | Sabine | Eggert | 11b | |
| 5 (V) | Sabine | Walz | 7a/9a | |
| 6 (V) | Sonja | Otto | 7d | |
| Geschichte | Birgit Woltermann | |||
| 1 | Dieter | Horni | 13d | |
| 2 | Dr. Christian | Hoffmann | 10d/12f/13b | |
| 3 | Stephanie | Heinrich | 9b/13b | |
| 4 (V) | Wilfried | Pott | 10b | |
| 5 (V) | Charlotte | Jarosch von Schweder | 6a | |
| 6 (V) | Sonja | Otto | 6d | |
| Politik & | Matthias Schulz | |||
| Wirtschaft | ||||
| 1 | Ralf | Stötzel | 12e | |
| 2 | Denis | Lehmkemper | 10a | |
| 3 | Marc | Welters | 7b | |
| 4 (V) | Denis | Lemkemper | 10a | |
| 5 (V) | Peter | Meyer | 8c | |
| 6 (V) | Dr. Arne | Bayer | 11d | |
| Musik | Daniel Kosmalski | |||
| 1 | Karl | Bialek | 9b/13c | |
| 2 | Anette | Heckmann | 13f | |
| 3 | Silke | Flik | 9a/11d | |
| 4 (V) | Irina | Graf | 10a/12b | |
| 5 (V) | Charlotte | Jarosch von Schweder | 6a | |
| 6 (V) | Christina | Elsner | 5c | |
| Sport | Michael Moßmaier | |||
| 1 | Peggy | Flemming | ||
| 2 | Rolf | Steinbeck | 13c | |
| 3 | Stefanie | Sauerbrey | 10b | |
| 4 (V) | Kiriaki | Decker | 8b/10d | |
| 5 (V) | Annika | Bartsch | 10b | |
| 6 (V) | Zeliha | Bielenberg | 11a | |
| Mathematik | Bärbel Volmer | |||
| 1 | Urs Werner | Natzschka | 11d | |
| 2 | Joachim | Südmark | 10d | |
| 3 | Peggy | Flemming | ||
| 4 (V) | Rolf | Steinbeck | 13c | |
| 5 (V) | Michael | Dr. Gruber | 12g | |
| 6 (V) | Rolf | Straube | 8b/13a | |
| Informatik | Hans-Peter Meiser | |||
| 1 | Urs Werner | Natzschka | 11d | |
| 2 | Joachim | Südmark | 10d | |
| 3 | Rolf | Straube | 8b/13a | |
| 4 (V) | Sebastian | Boesler | 12b | |
| 5 (V) | Fabian | Kreutz | 12c | |
| 6 (V) | Marcus | Ballasch | 6b | |
| Physik | Robert Huckemann | |||
| 1 | Urs Werner | Natzschka | 11d | |
| 2 | Reinhard | Münstermann | 11b | |
| 3 | Michael | Dr. Gruber | 12g | |
| 4 (V) | Michael | Dr. Wunder | 11/12b | |
| 5 (V) | Svenja | Marschner | 12b | |
| 6 (V) | Anna | Hoppe | 7a | |
| Chemie | Dr.Sabine Petzel | |||
| 1 | Alexandra | Dr. Reif | 13d | |
| 2 | Sabine | Hanold | 11d | |
| 3 | Stefanie | Sauerbrey | 10b | |
| 4 (V) | Stefanie | Vaillant | 9d | |
| 5 (V) | Claudia | Franke | 9a | |
| 6 (V) | Vera | Hohlweg-Majert | 6d | |
| Biologie | Volker König | |||
| 1 | Cornelia | Dr. Wermes | 10c | |
| 2 | Joachim | Südmark | 10d | |
| 3 | Kiriaki | Decker | 8b/9c | |
| 4 (V) | Franzika | Dr. Piepenbrock | 9c | |
| 5 (V) | Martina | Jahnke | 8b | |
| Svenja | Marschner | 12b | ||
| Spanisch | Eva-Maria Sievers | |||
| 1 | Sybille | Heesen | 12e | |
| 2 | Anja | Zunft | 12c | |
| 3 | Britta | Niermann | 7c/9a | |
| 4 (V) | Maria | Glaser-Jiménez | 7c | |
| 5 (V) | Sabine | Walz | 7a/9a | |
| 6 (V) | Svenja | Marschner | 12b | |
| Französisch | Klaudia Probst | |||
| 1 | Rolf | Steinbeck | 13c | |
| 2 | Zeliha | Bielenberg | 11 | |
| 3 | Katja | Winckelmann-Schlieper | 11 | |
| 4 (V) | Esther | Düll | 6b/8d/10c | |
| 5 (V) | Esther | Meißner | 6b/9d | |
| 6 (V) | Sarah | Blomberg | 9c/13 | |
| Englisch | Dorothee Herzog | |||
| 1 | Stephanie | Heinrich | 6c/9b | |
| 2 | Monika | Horni | 13d | |
| 3 | Silke | Flik | 9a/11d | |
| 4 (V) | Lee | Thielbörger | 7d | |
| 5 (V) | Alison | David | 6c/9a | |
| 6 (V) | Cora Charlotte | Nyhuis | 6c | |
| Latein | Dr. Oliver Miller | |||
| 1 | Cornelia | Dr. Wermes | 10c | |
| 2 | Maren | Hoffmann | 10a | |
| 3 | Denis | Lehmkemper | 10a | |
| 4 (V) | Sonja | Otto | 6d | |
| 5 (V) | Dr. Christian | Hoffmann | 13b | |
| 6 (V) | Juliane | Diedrich | 5c/8d | |
| Deutsch | Christina Rös | |||
| 1 | Mathias | Dr. Weingärtner | 13e | |
| 2 | Anja | Zunft | 12c | |
| 3 | Cornelia | Dr. Wermes | 10c | |
| 4 (V) | Kristina | Rammert | 7c/10c | |
| 5 (V) | Franziska | Piepenbrock | 9c | |
| 6 (V) | Christian | Hoffmann | 10d/12f/13b | |
| Kunst | Ute Büring | |||
| 1 | Stephanie | Heinrich | 6c/9b | |
| 2 | Monika | Horni | 13d | |
| 3 | Dr. Cornelia | Wermes | 10c | |
| 4 (V) | Peggy | Flemming | ||
| 5 (V) | Dimita | Dr. Tekidou-Kühlke | 9b | |
| 6 (V) | Charlotte | Jarosch von Schweder | 6a | |
| Religion | Michael Zacharias (rk) | Janna Kappei.Ungerer (ev.) | ||
| 1 | Cornelia | Dr. Wermes (ev) | 10c | |
| 2 | Sabine | Hanold (kath.) | 11d | |
| 3 | Anette | Heckmann (kath) | 13f | |
| 4 (V) | Gundula | Rudloff (ev.) | 13e | |
| 5 (V) | Sven | Stolle | 12a | |
| 6 (V) | Marcus | Balasch (ev.) | 6b |
| Vorname | Nachname | Klasse | ||
| 1 | Rolf | Straube | 8b / 13a | |
| 2 | Gerhardt | Dr. Wermes | 10c |
| Vorname | Nachname | Klasse | ||
| 1 | Jaqueline | Wiegleb | 11a | |
| 2 | Sonja | Otto | 6d |
| Vorname | Nachname | Klasse | ||
| 1 | Rolf | Straube | 8b / 13a |
Die Ansprechpartner im Kollegium für die einzelnen Fachbereiche finden Sie im Bereich Service/Ansprechpartner. Dieser Link führt Sie direkt dorthin.
Wir stellen den Kontakt her über email: schulelternrat[at]st-ursula-gym.de .
Oder erbitten Sie einen Rückruf über das Sekretariat.