Im Schuljahr 2025/26 ist der neue Vorstand des Schulelternrats "gemeinsam unterwegs".
Stand 30.09.2025
| Klasse | Anrede | Vorname | Nachname | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 10c | Herr | Rolf | Straube | Vorsitzender |
| 11d | Frau | Kirsten | Heiduk-Hoffmann | Stell. Vorsitzende |
| 6b/8b/10b/12a | Frau | Esther | Düll | |
| 7a | Frau | Christina | Gilich | |
| 8a | Frau | Raibel | Alvaro | |
| 12a | Herr | Michael | Bals | |
| 8a | Frau | Charlotte | Jarosch v. Schweder |
Wenn Sie möchten, dass wir uns eines Themas annehmen, erreichen Sie uns über: schulelternrat[at]st-ursula-gym.de
| Klasse | Anrede | Vorname | Nachname | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10c | Herr | Rolf | Straube |
| 2 | 11d | Frau | Kirsten | Heiduk-Hoffmann |
| 3 | 6b/8b/10b/12a | Frau | Esther | Düll |
| 4 | 8a | Frau | Christina | Gilich |
| 5 | 8a | Herr | Raibel | Alvaro |
| 6 | 8a | Frau | Charlotte | Jarosch von Schweder |
| 7 | 12a | Herr | Michael | Bals |
| 8 | 7c/10a | Frau | Juliane | Diedrich |
| 9 | 5d | Frau | Anna | Hoppe |
| 10 | 7d | Frau | Sandra | Zinn |
| GK-E | 9a | Frau | Christina | Rammert |
| GK-E | 9d | Frau | Maria | Glaser-Jimenez |
| GK-E | 11d/13f | Frau | Annalena | Schütze |
| GK-E | 6c | Frau | Anne-Katherina | Witzmann |
| GK-E | 6a | Frau | Nicole | Harmening |
| GK-E | Herr | Tobias | Elbrecht | |
| GK-E | Frau | Britta | Niemann | |
| GK-E | Dr. | Stefanie | Bötger-Bolten |
Für Anregungen oder Fragen zu einzelnen Fächern können Sie auch die Elternvertreter in den Fachkonferenzen und die Ansprechpartner ansprechen.
| Vorname | Nachname | |||
|---|---|---|---|---|
| Geschichte | Dr. Oliver Miller | |||
| 1 | Dr. Christian | Hoffmann | ||
| 2 | Stephanie | Heinrich | ||
| 3 | Wilfried | Pott | ||
| 4 (V) | Charlotte | Jarosch v. Schweder | ||
| 5 (V) | Sonja | Otto | ||
| 6 (V) | Sabine | Güse-Henschel | ||
| Erdkunde | Leonie-Felicitas Thomsen | |||
| 1 | Reinhard | Münstermann | ||
| 2 | Sonja | Otto | ||
| 3 | Anna | Hoppe | ||
| 4 (V) | Nils | Borgolk | ||
| 5 (V) | Christiane | Tiggens-Wilke | ||
| 6 (V) | Esther | Düll | ||
| Politik & | Dirk Venzke | |||
| Wirtschaft | ||||
| 1 | Marc | Welters | ||
| 2 | Peter | Meyer | ||
| 3 | Dr. Arne | Beyer | ||
| 4 (V) | Frank | Loth | ||
| 5 (V) | Wilfried | Pott | ||
| 6 (V) | Valentina | Priebe | ||
| Musik | Daniel Kosmalski | |||
| 1 | Karl | Bialek | ||
| 2 | Irina | Graf | ||
| 3 | Charlotte | Jarosch von Schweder | ||
| 4(V) | Christina | Elsner | ||
| 5(V) | Kirsten | Heiduk-Hoffmann | ||
| 6(V) | Dr. Jonas | Müller | ||
| Sport | Michael Moßmaier | |||
| 1 | Stefanie | Sauerbrey | ||
| 2 | Kiriaki | Decker | ||
| 3 | Annika | Bartsch | ||
| 4(V) | Zeliha | Bielenberg | ||
| 5(V) | Annalena | Schütze | ||
| 6 (V) | Heidi | Kühling-v. Kaisenberg | ||
| Mathematik | Tabea Schmidt | |||
| 1 | Urs Werner | Natzschka | ||
| 2 | Joachim | Südmark | ||
| 3 | Rolf | Sraube | ||
| 4 (V) | Denise | Haase | ||
| 5 (V) | Anna | Hoppe | ||
| 6 (V) | Zeng | Yang | ||
| Informatik | Daniel Kosmalski | |||
| 1 | Urs Werner | Natzschka | ||
| 2 | Joachim | Südmark | ||
| 3 | Rolf | Straube | ||
| 4 (V) | Kirsten | Heiduk-Hoffmann | ||
| 5 (V) | Dominik | Becker | ||
| 6 (V) | Marcus | Ballasch | ||
| Physik | Robert Huckemann | |||
| 1 | Urs Werner | Natzschka | ||
| 2 | Reinhard | Münstermann | ||
| 3 | Michael | Dr. Wunder | ||
| 4 (V) | Anna | Hoppe | ||
| 5 (V) | Lilly | Sicking | ||
| 6 (V) | Anna-Katherina | Witzmann | ||
| Chemie | Svenja Hohmeier (komm.) | |||
| 1 | Sabine | Hanold | ||
| 2 | Stefanie | Sauerbrey | ||
| 3 | Claudia | Franke | ||
| 4 (V) | Vera | Hohlweg-Majert | ||
| 5 (V) | Lilly | Dr. Sicking | ||
| 6 (V) | Anna-Katherina | Witzmann | ||
| Biologie | Dr. Melanie Witt | |||
| 1 | Cornelia | Dr. Wermes | ||
| 2 | Joachim | Südmark | ||
| 3 | Kiriaki | Decker | ||
| 4 (V) | Franzika | Dr. Piepenbrock | ||
| 5 (V) | Martina | Jahnke | ||
| Christina | Gillich | |||
| Spanisch | Eva-Maria Sievers | |||
| 1 | Britta | Niermann | ||
| 2 | Maria | Glaser-Jiménez | ||
| 3 | Esther | Düll | ||
| 4 (V) | Raibel | Alvaro | ||
| 5 (V) | Michelle | Hahn | ||
| 6 (V) | Gilka | Aranibar-Kornehl | ||
| Französisch | Klaudia Probst | |||
| 1 | Zeliha | Bielenberg | ||
| 2 | Katja | Winckelmann-Schlieper | ||
| 3 | Esther | Düll | ||
| 4 (V) | Esther | Meißner | ||
| 5 (V) | Sarah | Blomberg | ||
| 6 (V) | Orsolya | Szentgyörgyi | ||
| Englisch | Dorothee Herzog | |||
| 1 | Stephanie | Heinrich | ||
| 2 | Lee | Thielbörger | ||
| 3 | Alison | David | ||
| 4 (V) | Cora Charlotte | Nyhuis | ||
| 5 (V) | Alenka | Zulke | ||
| 6 (V) | Victoria | Rozanski | ||
| Latein | Gideon Sümenicht | |||
| 1 | Cornelia | Dr. Wermes | ||
| 2 | Maren | Hoffmann | ||
| 3 | Sonja | Otto | ||
| 4 (V) | Christian | Dr. Hoffmann | ||
| 5 (V) | Juliane | Diedrich | ||
| 6 (V) | Christina | Gillich | ||
| Deutsch | Christina Rös | |||
| 1 | Cornelia | Dr. Wermes | ||
| 2 | Kristina | Rammert | ||
| 3 | Franziska | Piepenbrock | ||
| 4 (V) | Christian | Hoffmann | ||
| 5 (V) | Charlotte | Jarosch von Schweder | ||
| 6 (V) | Michael | Bals | ||
| Kunst | Birte Unbehaun (komm.) | |||
| 1 | Stephanie | Heinrich | ||
| 2 | Dr. Cornelia | Wermes | ||
| 3 | Dimita | Dr. Tekidou-Kühlke | ||
| 4 (V) | Charlotte | Jarosch von Schweder | 6a | |
| 5 (V) | Christine | Böttcher | ||
| 6 (V) | Kirsten | Heiduk-Hoffmann | ||
| Religion | Michael Zacharias (rk) | Janna Kappei.Ungerer (ev.) | ||
| 1 | Cornelia | Dr. Wermes (ev) | ||
| 2 | Sabine | Hanold (kath.) | ||
| 3 | Marcus | Balasch (ev.) | ||
| 4 (V) | Denise | Haase | ||
| 5 (V) | Sonja | Gebhardt | ||
| 6 (V) | Christina | Rammert (kath.) | 13f |
| Vorname | Nachname | Klasse | ||
| 1 | Rolf | Straube | 10c | |
| 2 | Charlotte | Jarosch v. Schweder | 8a |
| Vorname | Nachname | Klasse | ||
| 1 | Rolf | Straube | 10c | |
| 2 | Alenka | Zulke | 8d |
| Vorname | Nachname | Klasse | ||
| 1 | Rolf | Straube | 10c |
Die Ansprechpartner im Kollegium für die einzelnen Fachbereiche finden Sie im Bereich Service/Ansprechpartner. Dieser Link führt Sie direkt dorthin.
Wir stellen den Kontakt her über email: schulelternrat[at]st-ursula-gym.de .
Oder erbitten Sie einen Rückruf über das Sekretariat.