Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 ist der neue Vorstand des Schulelternrats "gemeinsam unterwegs".
Schulelternratsvorstand | |
---|---|
Rolf Straube (1.Vors.) | 9c |
Sybille Heesen (2.Vors.) | 9d / 10d |
Svenja Marschner | 8d / 11c |
Henning Voigt | 11d |
Britta von Moock | 11a |
Jonas Müller | 6a |
Esther Düll | 6a |
Wenn Sie möchten, dass wir uns eines Themas annehmen, erreichen Sie uns über: schulelternrat[at]st-ursula-gym.de
Elternvertreter und Elternstellvertreter der Gesamtkonferenz
Vorname Nachname | Klasse | |
---|---|---|
1 | Henning Voigt | 11d |
2 | Monika Jauken | 12c |
3 | Cornelia Wermes | 6c/10d |
4 | Rolf Straube | 9c |
5 | Sybille Heesen | 9d/10d |
6 | Svenja Marschner | 8d / 11c |
7 | Irina Schöpp | 8b |
8 | Joachim Südmark | 6c/11a |
9 | Peggy Flemming | 8d/12b |
10 | Ursula Kolbert | 12c |
11 | Jonas Müller | 6a |
12 | Britta von Moock | 11a |
13 | Christina Fricke | 8b |
14 | Annika Bartsch | 6d |
15 | Rolf Steinbeck | 9c |
16 | Esther Düll | 6a |
Stellvertreterin | Kirsten Heiduk-Hoffmann | 8c |
Stellvertreterin | Claudia Franke | 5d |
Stellvertreter | Sonja Otto | 10b |
Stellvertreterin | Silke Flik | 9a |
Stellvertreterin | Kirsten Heiduk-Hoffmann | 7c |
Für Anregungen oder Fragen zu einzelnen Fächern können Sie auch die Elternvertreter in den Fachkonferenzen und die Ansprechpartner ansprechen.
Vorname | Nachname | Klasse | |
---|---|---|---|
Erdkunde | Wolf-Dieter Schmidt | ||
1 | Ursula | Kolbert | 12c |
2 | Dieter | Horni | 9b/12c |
3 | Reinhard | Münstermann | 7d/12 |
4 (V) | Anja | Zunft | 8d/10d |
5 (V) | Anja | Schunke | 7b |
6 (V) | Silvia | Furch | 12b |
Geschichte | Birgit Woltermann | ||
1 | Dieter | Horni | 9b/12c |
2 | Ursula | Kolbert | 12c |
3 | Dr. Christian | Hoffmann | 6a/8c/10c |
4 (V) | Anja | Schunke | 7b |
5 (V) | Stephanie | Heinrich | 5d/9a |
6 (V) | Wilfried | Pott | 6a |
Politik & Wirtschaft | Matthias Schulz | ||
1 | Katharina | Schrader | 12x |
2 | Silke | Urbanski | 11b |
3 | Ralf | Stötzel | 6d/8a |
4 (V) | Michael | Peters | 11d |
5 (V) | Denis | Lehmkemper | 6d |
6 (V) | Ursula | Kolbert | 12c |
Musik | Daniel Kosmalski | ||
1 | Claudia | Moebus | 12d |
2 | Karl | Bialek | 9a/12a |
3 | Anette | Heckmann | 9a |
4 (V) | Silke | Flik | 7b |
5 (V) | Stefanie | Heinrich | 9a |
6 (V) | Irina | Graf | 6c/8c |
Sport | Michael Moßmaier | ||
1 | Peggy | Flemming | 8d/12x |
2 | Rolf | Steinbeck | 9c |
3 | Silke | Urbanski | 11b |
4 (V) | Kiriaki | Decker | 6b |
5 (V) | Stefanie | Sauerbrey | 6d |
6 (V) | Annika | Bartsch | 6d |
Mathematik | Bärbel Volmer | ||
1 | Urs | Natzschka | 11c |
2 | Henning | Dr. Voigt | 11d |
3 | Joachim | Südmark | 6d/12a |
4 (V) | Heribert | Vollmer | 10b |
5 (V) | Peggy | Flemming | 8d/12d |
6 (V) | Rolf | Steinbeck | 9c |
Informatik | Hans-Peter Meiser | ||
1 | Urs | Natzschka | 11c |
2 | Joachim | Südmark | 11a |
3 | Heribert | Vollmer | 10b |
4 (V) | Sebastian | Boesler | 8b/11d |
5 (V) | Rolf | Straube | 9c |
6 (V) | Fabian | Kreutz | 7a |
Physik | Angelika Meiswinkel | ||
1 | Urs | Natzschka | 10c |
2 | Henning | Dr. Voigt | 10d |
3 | Carsten | Bey | 10c |
4 (V) | Reinhard | Münstermann | 6d/11a/12c |
5 (V) | Michael | Dr. Wunder | 6b/7b |
6 (V) | Michael | Dr. Gruber | 6b/8d |
Chemie | Dr.Sabine Petzel | ||
1 | Henning | Dr. Voigt | 11d |
2 | Alexandra | Dr. Reif | 9d/12x |
3 | Sabine | Hanold | 9a |
4 (V) | Stefanie | Sauerbrey | 6d |
5 (V) | Frau | Vaillant | 5c/5b |
6 (V) | |||
Biologie | Volker König | ||
1 | Henning | Dr. Voigt | 10d |
2 | Cornelia | Dr. Wermes | 12f |
3 | Ursula | Kolbert | 10a |
4 (V) | Joachim | Südmark | 12a |
5 (V) | Kiriaki | Decker | 6b |
6 (V) | Franzika | Dr. Piepenbrock | 5b |
Spanisch | Eva-Maria Sievers | ||
1 | Sybille | Heesen | 9d/10d |
2 | Anja | Zunft | 8d/10d |
3 | Anja | Schunke | 7b |
4 (V) | Kerstin | Freytag | 10d |
5 (V) | Esther | Düll | 6a |
6 (V) | Frau | Niermann | 5b |
Französisch | Klaudia Probst | ||
1 | Monika | Jauken | 12c |
2 | Cornelia | Göhring | 10c/12d |
3 | Rolf | Steinbeck | 9a |
4 (V) | Zeliha | Bielenberg | 7c |
5 (V) | Frau | Schlieper | 7b |
6 (V) | |||
Englisch | Dr. Carola Hecke z.Z. Frau Zimmermann i. Vertretung | ||
1 | Stephanie | Heinrich | 9a |
2 | Monika | Horni | 09c/12c |
3 | Astrid | Dr. Caspary | 10b |
4 (V) | Anja | Schunke | 7b |
5 (V) | Silke | Flik | 7b |
6(V) | |||
Latein | Bernhard Ratuschny | ||
1 | Cornelia | Dr. Wermes | 6c/11d |
2 | Maren | Hoffmann | 6b |
3 | Anja | Schwab | 10d |
4 (V) | Kerstin | Freytag | 10d |
5 (V) | Denis | Lehmkämper | 6d |
6 (V) | Sonja | Otto | 10b |
Deutsch | Christina Rös | ||
1 | Tina | Döbbeler | 12c |
2 | Britta | von Moock | 11a/11d |
3 | Mathias | Dr. Weingärtner | 9a |
4(V) | Anja | Zunft | 8d/10d |
5(V) | Monika | Jauken | 12c |
6(V) | Cornelia | Dr. Wermes | 6c/11d |
Kunst | Ute Büring | ||
1 | Inge | Wünnenberg | 10a |
2 | Stephanie | Heinrich | 9a |
3 | Monika | Horni | 9c/12c |
4 (V) | Dr. Cornelia | Wermes | 6c/11d |
5 (V) | Peggy | Flemming | 8d |
6 (V) | Dimita | Dr. Tekidou-Kühlke | 5b |
Religion | Michael Zacharias (rk) | Janna Kappei.Ungerer (ev.) | |
1 | Cornelia | Dr. Wermes (ev) | 6c/11d |
2 | Ulrike | Schmiesing (ev.) | 10a/12c |
3 | Sabine | Hanold (kath.) | 9a |
4 (V) | Anette | Heckmann (kath) | 9a |
5 (V) | Gundula | Rudloff (ev.) | 9d |
6 (V) | Sven | Stolle | 8a/10b |
Die Ansprechpartner im Kollegium für die einzelnen Fachbereiche finden Sie im Bereich Service/Ansprechpartner. Dieser Link führt Sie direkt dorthin.
Wir stellen den Kontakt her über email: schulelternrat[at]st-ursula-gym.de .
Oder erbitten Sie einen Rückruf über das Sekretariat.