Im Schuljahr 2022/23 ist der neue Vorstand des Schulelternrats "gemeinsam unterwegs".
Stand 12.10.2022
Klasse | Anrede | Vorname | Nachname | Funktion |
---|---|---|---|---|
7b / 12a | Herr | Rolf | Straube | Vorsitzender |
11d / 13c | Frau | Sybille | Heesen | Stell. Vorsitzende |
11d | Frau | Svenja | Marschner | |
7b / 9c | Herr Dr. | Jonas | Müller | |
5 / 7d / 9c | Frau | Esther | Düll | |
9d / 11b | Frau | Kirsten | Heiduk-Hoffmann | |
6d / 13c | Frau | Sonja | Otto |
Wenn Sie möchten, dass wir uns eines Themas annehmen, erreichen Sie uns über: schulelternrat[at]st-ursula-gym.de
Klasse | Anrede | Vorname | Nachname | |
---|---|---|---|---|
1 | 7b/12a | Herr | Rolf | Straube |
2 | 11d/13c | Frau | Sybille | Heesen |
3 | 11d | Frau | Svenja | Marschner |
4 | 7b/9c | Herr Dr. | Jonas | Müller |
5 | 12c | Herr | Rolf | Steinbeck |
6 | 5/7d/9c | Frau | Esther | Düll |
7 | 9d/11b | Frau | Kirsten | Heiduk-Hoffmann |
8 | 8B/10d/13g | Frau | Silke | Flik |
9 | 8d | Frau | Claudia | Franke |
10 | 6d/13c | Frau | Sonja | Otto |
GK-E | 7d | Frau | Juliane | Diedrich |
GK-E | 6b | Herr | Marc | Welters |
GK-E | 5a/13c | Frau | Charlotte | Jarosch von Schweder |
GK-E | 6a/8d | Frau | Sabine | Walz |
GK-E | 8c | Frau | Stefanie | Vaillant |
GK-E | 6a | Frau | Anna | Hoppe |
GK-E | 12c | Herr Dr. | Karl | Bialek |
GK-E | 12b | Frau | Bianca | Korsawe |
Für Anregungen oder Fragen zu einzelnen Fächern können Sie auch die Elternvertreter in den Fachkonferenzen und die Ansprechpartner ansprechen.
Vorname | Nachname | Klasse | ||
---|---|---|---|---|
Erdkunde | Schmidt, Wolf-Dieter | |||
1 | Dieter | Horni | 12d | |
2 | Reinhard | Münstermann | 10b | |
3 | Anja | Zunft | 11a/13f | |
4 (V) | Sabine | Eggert | 11b | |
5 (V) | Sabine | Walz | 6a/8d | |
6 (V) | Sonja | Otto | 6d/13c | |
Geschichte | Birgit Woltermann | |||
1 | Dieter | Horni | 12d | |
2 | Dr. Christian | Hoffmann | 9d/11B | |
3 | Stephanie | Heinrich | 8d/12b | |
4 (V) | Wilfried | Pott | 9b | |
5 (V) | Charlotte | Jarosch von Schweder | 5a/13c | |
6 (V) | Sonja | Otto | 6d/13c | |
Politik & | Matthias Schulz | |||
Wirtschaft | ||||
1 | Ralf | Stötzel | 8d/10 | |
2 | Denis | Lehmkemper | 9a | |
3 | Marc | Welters | 6b | |
4 (V) | Ilona | Sprenger | 13e | |
5 (V) | Denis | Lemkemper | 9a | |
6 (V) | Peter | Meyer | 7c | |
Musik | Daniel Kosmalski | |||
1 | Karl | Bialek | 8a/12c | |
2 | Anette | Heckmann | 12f | |
3 | Silke | Flik | 8b/10d/13g | |
4 (V) | Stefanie | Heinrich | 8d/12b | |
5 (V) | Irina | Graf | 9a/11d | |
6 (V) | Charlotte | Jarosch von Schweder | 5a/13c | |
Sport | Michael Moßmaier | |||
1 | Peggy | Flemming | ||
2 | Rolf | Steinbeck | 12c | |
3 | Stefanie | Sauerbrey | 9b | |
4 (V) | Kiriaki | Decker | 8d/9d | |
5 (V) | Annika | Bartsch | 9b | |
6 (V) | Zeliha | Bielenberg | 10a | |
Mathematik | Bärbel Volmer | |||
1 | Urs Werner | Natzschka | 10d | |
2 | Joachim | Südmark | 9d | |
3 | Heribert | Vollmer | 12e/13e | |
4 (V) | Peggy | Flemming | ||
5 (V) | Rolf | Steinbeck | 12c | |
6 (V) | Michael | Dr. Gruber | 10a/13f | |
Informatik | Hans-Peter Meiser | |||
1 | Urs Werner | Natzschka | 10d | |
2 | Joachim | Südmark | 9d | |
3 | Heribert | Vollmer | 12e/13e | |
4 (V) | Sebastian | Boesler | 11a | |
5 (V) | Rolf | Straube | 7b/12a | |
6 (V) | Fabian | Kreutz | 11d | |
Physik | Robert Huckemann | |||
1 | Urs Werner | Natzschka | 10d | |
2 | Reinhard | Münstermann | 10b | |
3 | Michael | Dr. Gruber | 10a/13f | |
4 (V) | Michael | Dr. Wunder | 10a/11a | |
5 (V) | Svenja | Marschner | 11d | |
6 (V) | Anna | Hoppe | 6a | |
Chemie | Dr.Sabine Petzel | |||
1 | Alexandra | Dr. Reif | 12d | |
2 | Sabine | Hanold | 10d/13e | |
3 | Stefanie | Sauerbrey | 9b | |
4 (V) | Stefanie | Vaillant | 8c | |
5 (V) | Claudia | Franke | 8d | |
6 (V) | Vera | Hohlweg-Majert | 5d | |
Biologie | Volker König | |||
1 | Cornelia | Dr. Wermes | 9c | |
2 | Joachim | Südmark | 9d | |
3 | Kiriaki | Decker | 8d/9d | |
4 (V) | Franzika | Dr. Piepenbrock | 8d | |
5 (V) | Martina | Jahnke | 7b | |
Spanisch | Eva-Maria Sievers | |||
1 | Sybille | Heesen | 11d/13c | |
2 | Anja | Zunft | 11a/13f | |
3 | Kerstin | Freytag | 13a | |
4 (V) | Britta | Niermann | 6c/8b | |
5 (V) | Maria | Glaser-Jiménez | 6c | |
6 (V) | Sabine | Walz | 6a/8d | |
Französisch | Klaudia Probst | |||
1 | Cornelia | Göhring | 12 | |
2 | Rolf | Steinbeck | 12c | |
3 | Zeliha | Bielenberg | 10a | |
4 (V) | Katja | Winkelmann-Schlieper | 10a | |
5 (V) | Esther | Düll | 5/7d/9c | |
6 (V) | Esther | Meißner | 5b/8a | |
Englisch | Dorothee Herzog | |||
1 | Stephanie | Heinrich | 8d/12b | |
2 | Monika | Horni | 12d | |
3 | Astrid | Dr. Caspary | 13b | |
4 (V) | Silke | Flik | 8B/10d/13g | |
5 (V) | Lee | Thielbörger | 6d | |
6 (V) | Alison | David | 5c/8a | |
Latein | Dr. Oliver Miller | |||
1 | Cornelia | Dr. Wermes | 9c | |
2 | Maren | Hoffmann | 9a | |
3 | Anja | Schwab | 13e | |
4 (V) | Kerstin | Freytag | 13a | |
5 (V) | Denis | Lehmkemper | 9a | |
6 (V) | Sonja | Otto | 6d/13c | |
Deutsch | Christina Rös | |||
1 | Mathias | Dr. Weingärtner | 12e/13e | |
2 | Anja | Zunft | 11a/13f | |
3 | Cornelia | Dr. Wermes | 9c | |
4 (V) | Kristina | Rammert | 6c/9c | |
5 (V) | Franziska | Piepenbrock | 8d | |
6 (V) | Christian | Hoffmann | 12b/13f | |
Kunst | Ute Büring | |||
1 | Stephanie | Heinrich | 8d/12b | |
2 | Monika | Horni | 12d | |
3 | Dr. Cornelia | Wermes | 9c | |
4 (V) | Peggy | Flemming | ||
5 (V) | Dimita | Dr. Tekidou-Kühlke | 8c | |
6 (V) | Charlotte | Jarosch von Schweder | 5a/13c | |
Religion | Michael Zacharias (rk) | Janna Kappei.Ungerer (ev.) | ||
1 | Cornelia | Dr. Wermes (ev) | 9c | |
2 | Sabine | Hanold (kath.) | 10d/13e | |
3 | Anette | Heckmann (kath) | 12f | |
4 (V) | Gundula | Rudloff (ev.) | 12e | |
5 (V) | Sven | Stolle | 11c/13g | |
6 (V) | Marcus | Balasch (ev.) | 5b |
Vorname | Nachname | Klasse | ||
1 | Rolf | Straube | 7b / 12a | |
2 | Gerhardt | Dr. Wermes | 9c |
Vorname | Nachname | Klasse | ||
1 | Jaqueline | Wiegleb | 10a | |
2 | Sonja | Otto | 6d/13c |
Vorname | Nachname | Klasse | ||
1 | Rolf | Straube | 7b / 12a |
Die Ansprechpartner im Kollegium für die einzelnen Fachbereiche finden Sie im Bereich Service/Ansprechpartner. Dieser Link führt Sie direkt dorthin.
Wir stellen den Kontakt her über email: schulelternrat[at]st-ursula-gym.de .
Oder erbitten Sie einen Rückruf über das Sekretariat.